Filtriga ventileerimine on lahutamatu ja väga vajalik element igas värvikambris. Seeria «FILTAIR-PR» statsionaarne õhupuhastussüsteem värvikambri jaoks võimaldab puhastada õhku, mis on väljast sisse surutud ja asub vahetult värvikambris. Peale selle aitab see välja viia värvimisprotsessi käigus tekkivat udu. Ilma hea ventilatsioonita värvikambris on töö kvaliteet oluliselt halvem. On vaja, et värvikambrisse oleks paigaldatud tootmistingimustele vajalik väljatõmbesüsteem.
Pakutav ventileerimistehnoloogia kujutab endast olemasolevate keskkonnatingimuste säilitamist kogu värvimistööde kestuse ja kuivatamisprotsessi jooksul, mille tulemusena on välistatud kaste tekkimine tootele ja luuakse soodsad tingimused katte pealekandmiseks ja kuivamiseks.
Filtreeritav keskkond – AINULT värv ja värvitolm.
Seeria «FILTAIR-PR» statsionaarne õhupuhastussüsteem värvikambri jaoks koosneb:
- Ventilatsiooniagregaat
- Ventilatsiooni ühenduskanalite süsteem
- Pealevoolu- ja väljatõmbekarbid
- КPealevoolu- ja väljatõmbefiltrite komplekt
- Juhtimispaneelid
Ventilatsiooniagregaadid suudavad töötada kergel vedelkütusel, looduslikul gaasil (G20 metaan, G30 butaan, G31 propaan). Vastavalt Euroopa direktiivile generaatorigaasi kohta on paigaldatud üksnes СЕ sertifikaadiga põletid vastava sertifikaadiga, mis on välja antud ametliku lubatud sertifitseerimisorgani poolt.
Pakutavate ventilatsiooniagregaatide peamised tehnilised parameetrid on antud all ära toodud tabelis, ventilatsioonikanalite süsteemid, pealevoolu- ja väljatõmbekarbid ja juhtimispaneel valitakse individuaalselt, lähtudes tellija tootmisest tulenevatest nõuetest.
Baaskomplekteeritus | FILTAIR-100.1-PR | FILTAIR-100.2-PR | FILTAIR-200.1-PR | FILTAIR-200.2-PR | FILTAIR-200.3-PR | FILTAIR-200.4-PR | FILTAIR-210.1-PR | FILTAIR-210.2-PR | FILTAIR-330.1-PR | FILTAIR-330.2-PR | FILTAIR-330.3-PR | FILTAIR-480.1-PR | FILTAIR-480.2-PR | FILTAIR-480.3-PR | FILTAIR-600.1-PR | FILTAIR-600.2-PR | FILTAIR-600.3-PR |
Min/max soojusvõimsus (kW) | 87.2-116 | 110.4-116 | 116-232 | 174.4-290 | 220.9-290 | 190-380 | 232.2-380 | 278.9-380 | 275-550 | 345.6-550 | 418.6-550 | 372.2-700 | 465.1-700 | 558.1-700 | |||
Min/max kasulik võimsus (kW) | 78.5-105.6 | 99.4-105.6 | 104.4-211.1 | 120.4-211.1 | 136.1-211.1 | 157-261 | 198.8-261 | 171-342 | 209-342 | 251-342 | 247.5-495 | 311-495 | 376.7-495 | 335-630 | 418.6-630 | 502.3-630 | |
Elektriline võimsus (kW) | 1x4 kW | 1x5.5 kW | 1x4 kW | 1x5.5 kW | 1x7.5 kW | 1x9.2 kW | 2x4 kW | 2x5.5 kW | 2x4 kW | 2x5.5 kW | 2x7.5 kW | 3x4 kW | 3x5.5 kW | 3x7.5 kW | 4x4 kW | 4x5.5 kW | 4x7.5 kW |
Elektritoide (V/F/Hz) | 400/3/50 | ||||||||||||||||
Min õhukulu (m3/h) | 12500 | 16000 | 12500 | 16000 | 18000 | 21000 | 25000 | 32000 | 28000 | 34000 | 38000 | 42000 | 51000 | 57000 | 56000 | 68000 | 76000 |
Max kasulik statistiline rõhk (Pa) | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | |
Max õhukulu (m3/h) | 15000 | 19000 | 15000 | 19000 | 23000 | 26000 | 30000 | 38000 | 32000 | 40000 | 48000 | 48000 | 60000 | 72000 | 64000 | 80000 | 96000 |
Min. kasulik statistiline rõhk Max (Pa) | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | ||||
Δt Õhu Min-Max (min võimsuse korral)) | 15°C-18°C | 15°C-17.8°C | 20°C-23.9°C | 15.8°C-18.7°C | 15°C-19.2°C | 15°C-18.6°C | 15°C-18°C | 15°C-17.8°C | 15.3°C-17.5°C | 15°C-17.6°C | 15°C-18.9°C | 14.8°C-16.9°C | 14.9°C-17.5°C | 15°C-18.9°C | 15°C-17.1°C | 15°C-17.6°C | 15°C-18.9°C |
Δt Õhu Min-Max (max võimsuse korral) | 20.2°C-24.2°C | 15.9°C-18.9°C | 40.3°C-48.4°C | 31.9°C-37.8°C | 26.3°C-33.6°C | 23.3°C-28.8°C | 24.9°C-29.9°C | 19.7°C-23.4°C | 30.6°C-35°C | 24.5°C-28.8°C | 20.4°C-25.8°C | 29.6°C-33.8°C | 23.7°C-27.8°C | 19.7°C-24.9°C | 28.2°C-32.3°C | 22.6°C-26.6°C | 18.8°C-23.8°C |
Tööstuslike värvikambrite töörežiimid
Värvimis-kuivatuskambrid võimaldavad saada minimaalse ajaga kvaliteetse värvikatte. Selle jaoks on kambris mitu töörežiimi, mis valitakse lähtuvalt värvimisetapist.
Värvitolmust saastunud õhk tõmmatakse ventilaatoritega värvikambrist välja läbi värvifiltrite komplekti. Filtrid on paigutatud niiviisi, et need takistavad värvimistolmu otsest sattumist õhukanalisse ja kaitsevad ka ventilaatori tigu. Ventilatsioonisüsteem teostab operaatorite (maalrite) ohutuse huvides värvimisrežiimis õhu täieliku vahetuse ja on varustatud rekuperaatoriga soojusenergia kokkuhoidmiseks. Kuivatusrežiim pakub ainult osalist õhuvahetust, see tagab soojusenergia veel suurema kokkuhoiu. Ventilatsioonisüsteem on varustatud klappidega, mis tagavad värvikambris madalama rõhu, see välistab lahustiaurude lekkimise töötsoonist.